Fonds Année de création Perf. depuis la création Date de VL VL Ouvert à la souscription
FIP Odyssée Proximité 2007 + 0,4% 31/05/2008 1 004,29OUVERT
FCPI Odyssée Innovation 2007 + 1,6% 31/05/2008 1 015,62OUVERT
FIP Capital Proximité 2 2007 - 0,7% 31/05/2008 993,38OUVERT
FCPI Cap Innovation 2007 2007 - 0,8% 31/05/2008 991,72Fermé
FCPI UFF Innovation 6 2007 + 1,0% 09/05/2008 1 010,00OUVERT
FCPI Boursinnovation 2 2006 - 4,1% 31/05/2008 959,00Fermé
FIP Capital Proximité 2005 + 1,8%31/05/2008 1 018,10Fermé
FCPI Boursinnovation 2004 - 18,1% 31/05/2008 818,81 Fermé
FCPI Nouveaux Marchés 2002+ 9,79% 31/05/2008 1 096,92Fermé
FCPI Equilibre Innovation 2002 + 16,2% 31/05/2008 1 161,71Fermé
FCPI Croissance Innovation 2001+ 5,2% 31/05/2008 160,37Fermé
FCPI Cap. Innovation 2 2001 + 1,3% 31/05/2008 154,46Fermé
FCPI Cap. Innovation 2000- 16,5% 31/05/20083 182,50 Fermé
FCPI Oddo Innovation 3 2000- 25,8%31/05/2008 3 392,27Fermé
FCPI Oddo Innovation 22000 - 26,1%31/05/2008 3 379,12Fermé
FCPI Oddo Innovation 11999 - 54,5%31/05/20082 081,25 Fermé